廣州市城市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司“輔助性工作勞務(wù)服務(wù)和 勞務(wù)派遣”項(xiàng)目報(bào)價(jià)比選結(jié)果公示
2024-08-23
廣州市城市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司于2024年8月23日就廣州市城市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司“輔助性工作勞務(wù)服務(wù)和勞務(wù)派遣”項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)價(jià)比選?,F(xiàn)就本次報(bào)價(jià)比選結(jié)果公告如下:
一、 采購(gòu)項(xiàng)目基本情況:
1.詢價(jià)單位名稱:廣州市城市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司
2.項(xiàng)目名稱:廣州市城市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司“輔助性工作勞務(wù)服務(wù)和勞務(wù)派遣”項(xiàng)目
二、 邀請(qǐng)報(bào)價(jià)單位名單:
序號(hào) | 報(bào)價(jià)單位名稱 |
1 | 廣東英鵬建筑勞務(wù)有限公司 |
2 | 粵融人力資源(廣州)有限公司 |
3 | 廣州粵勞企業(yè)管理顧問有限公司 |
4 | 廣州金橄欖工程管理有限公司 |
5 | 廣東熙信建筑勞務(wù)有限公司 |
6 | 廣東粵達(dá)人力資源有限公司 |
7 | 廣州市新智匯人力資源管理有限公司 |
8 | 廣州天圣建筑勞務(wù)有限公司 |
三、 中標(biāo)服務(wù)單位匯總表:
項(xiàng) 目 | 勞務(wù)派遣服務(wù)項(xiàng)目 | 輔助崗位勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目1 | 輔助崗位勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目2 | 輔助崗位勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目3 | 輔助崗位勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目4 |
服務(wù)內(nèi)容 | 2024年9月至2026年8月勞務(wù)派遣服務(wù) | 工程管理事業(yè)部、地理信息測(cè)繪事業(yè)部輔助崗位勞務(wù)服務(wù) | 第二項(xiàng)目部輔助崗位勞務(wù)服務(wù) | 第六項(xiàng)目部輔助崗位勞務(wù)服務(wù) | 佛山項(xiàng)目部輔助崗位勞務(wù)服務(wù) |
中標(biāo)服務(wù)單位名稱 | 粵融人力資源(廣州)有限公司 | 粵融人力資源(廣州)有限公司 | 廣州金橄欖工程管理有限公司 | 廣東英鵬建筑勞務(wù)有限公司 | 廣州天圣建筑勞務(wù)有限公司 |
中標(biāo)價(jià) | 100元/人/月 | 下浮率4.5% | 下浮率3.5% | 下浮率3.2% | 下浮率3.0% |
四、 本公告期限1個(gè)工作日。
五、 聯(lián)系事項(xiàng)
項(xiàng)目聯(lián)系人:陸工 聯(lián)系電話:020-87371500
聯(lián)系地址:廣州市北較場(chǎng)橫路12號(hào)物資大廈20-21樓
廣州市城市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司
2024年8月23日